ツールユニット型式 | モータ出力 (W) | ドライブモード | 適用トルク (N・m) | 最高回転数 (rpm) | 出力軸寸法 (mm) | 重 量 (kg) | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ : mm) | 3Dモデル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクト | パルス | |||||||||
EH2-R1020-A | 100 | ● | ● | 4 - 20 | 1541 | 9.5 sq | 1.4 | 386 | R13.5 | 3DPDF |
EH2-R1030-A | 100 | ● | ● | 6 - 30 | 1053 | 9.5 sq | 1.5 | 393 | R17.2 | 3DPDF |
EH2-T0040-A | 50 | ● | 8 - 40 | 1885 | 9.5 sq | 1.7 | 383 | R17.5 | 3DPDF | |
EH2-R2050-A | 200 | ● | ● | 10 - 50 | 1169 | 9.5 sq | 2.1 | 433 | R17.2 | 3DPDF |
EH2-H1070-A | 100 | ● | 14 - 70 | 1500 | 12.7 sq | 2 | 426 | R21 | 3DPDF | |
EH2-R2080-A | 200 | ● | ● | 16 - 80 | 720 | 12.7 sq | 2.5 | 466 | R21 | 3DPDF |
EH2-H2100-A | 200 | ● | 20 - 100 | 1125 | 12.7 sq | 2.8 | 500 | R21 | 3DPDF | |
EH2-R2120-A | 200 | ● | ● | 24 - 120 | 404 | 12.7 sq | 3 | 514 | R25.5 | 3DPDF |
EH2-H2140-A | 200 | ● | 28 - 140 | 753 | 12.7 sq | 3.3 | 524 | R25.5 | 3DPDF | |
EH2-R2180-A | 200 | ● | ● | 36 - 180 | 276 | 19.0 sq | 3.2 | 538 | R27.5 | 3DPDF |
EH2-R3270-A | 200 | ● | 54 - 270 | 265 | 19.0 sq | 7.7 | 625 | R33 | 3DPDF | |
EH2-R3370-A | 200 | ● | 74 - 370 | 207 | 19.0 sq | 7.7 | 625 | R33 | 3DPDF | |
EH2-R3450-A | 200 | ● | 90 - 450 | 172 | 25.4 sq | 10.5 | 659 | R45 | 3DPDF | |
EH2-R3600-A | 200 | ● | 120 - 600 | 126 | 25.4 sq | 10.5 | 659 | R45 | 3DPDF |
※ 最高回転数は電源電圧200V、「SP.HIGH SPD」設定の場合です(EH2-R3***-* 除く)。
ツールユニット型式 | モータ出力 (W) | ドライブモード | 適用トルク (N・m) | 最高回転数 (rpm) | 出力軸寸法 (mm) | 重 量 (kg) | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ : mm) | 3Dモデル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクト | パルス | |||||||||
EH2-R0005-SC | 50 | ● | ● | 1 - 5 | 2543 | 9.5 sq | 1.1 | 228 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0005-SL | 50 | ● | ● | 1 - 5 | 2543 | 6.35 Hex | 1.2 | 296 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0005-SP | 50 | ● | ● | 1 - 5 | 2543 | 6.35 Hex | 1.2 | 296 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0010-SC | 50 | ● | ● | 2 - 10 | 1415 | 9.5 sq | 1.1 | 228 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0010-SL | 50 | ● | ● | 2 - 10 | 1415 | 6.35 Hex | 1.2 | 296 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0010-SP | 50 | ● | ● | 2 - 10 | 1415 | 6.35 Hex | 1.2 | 296 | R26 | 3DPDF |
EH2-R1016-S | 100 | ● | ● | 3.2 - 16 | 1871 | 9.5 sq | 1.3 | 344 | R23.5 | 3DPDF |
EH2-R1020-S | 100 | ● | ● | 4 - 20 | 1580 | 9.5 sq | 1.3 | 344 | R23.5 | 3DPDF |
EH2-R2035-S | 200 | ● | ● | 7 - 35 | 1754 | 9.5 sq | 2 | 406 | R24 | 3DPDF |
EH2-R2055-S | 200 | ● | ● | 11 - 55 | 1080 | 12.7 sq | 2.2 | 431 | R24 | 3DPDF |
EH2-R2085-S | 200 | ● | ● | 17 - 85 | 605 | 12.7 sq | 2.4 | 448 | R24 | 3DPDF |
EH2-R2120-S | 200 | ● | ● | 24 - 120 | 438 | 12.7 sq | 2.5 | 448 | R24 | 3DPDF |
EH2-R3200-S | 200 | ● | 40 - 200 | 397 | 19.0 sq | 6 | 547.5 | R36.5 | 3DPDF | |
EH2-R3260-S | 200 | ● | 52 - 260 | 311 | 19.0 sq | 6 | 547.5 | R36.5 | 3DPDF | |
EH2-R3320-S | 200 | ● | 64 - 320 | 258 | 19.0 sq | 6.5 | 547.5 | R36.5 | 3DPDF | |
EH2-R3420-S | 200 | ● | 84 - 420 | 189 | 19.0 sq | 6.5 | 547.5 | R36.5 | 3DPDF |
※ 最高回転数は電源電圧200V、「SP.HIGH SPD」設定の場合です(EH2-R3***-* 除く)。
ツールユニット型式 | モータ出力 (W) | ドライブモード | 適用トルク (N・m) | 最高回転数 (rpm) | 出力軸寸法 (mm) | 重 量 (kg) | 全 長 (mm) | 中心からの距離 (最小ピッチ : mm) | 3Dモデル | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイレクト | パルス | |||||||||
EH2-R0005-P | 50 | ● | ● | 1 - 5 | 2543 | 9.5 sq | 1.1 | 202 | R26 | 3DPDF |
EH2-R0010-P | 50 | ● | ● | 2 - 10 | 1415 | 9.5 sq | 1.1 | 202 | R26 | 3DPDF |
EH2-H0015-P | 50 | ● | 3 - 15 | 3075 | 9.5 sq | 1.2 | 204 | R26 | 3DPDF | |
EH2-R1016-P | 100 | ● | ● | 3.2 - 16 | 1871 | 9.5 sq | 1.4 | 220 | R26 | 3DPDF |
EH2-R1016-PH | 100 | ● | ● | 3.2 - 16 | 1871 | 9.5 sq | 1.4 | 220 | R26 | 3DPDF |
EH2-R1020-P | 100 | ● | ● | 4 - 20 | 1580 | 9.5 sq | 1.4 | 220 | R26 | 3DPDF |
EH2-R1020-PH | 100 | ● | ● | 4 - 20 | 1580 | 9.5 sq | 1.4 | 220 | R26 | 3DPDF |
EH2-H1030-P | 100 | ● | 6 - 30 | 3075 | 9.5 sq | 1.4 | 223 | R26 | 3DPDF | |
EH2-P1050-P | 100 | ● | 10 - 50 | 1580 | 12.7 sq | 1.7 | 248 | R26 | 3DPDF | |
EH2-S1050-P | 100 | ● | 10 - 50 | 2121 | 12.7 sq | 1.7 | 252 | R26 | 3DPDF | |
EH2-T0050-P | 50 | ● | 10 - 50 | 2121 | 12.7 sq | 1.45 | 223 | R26 | 3DPDF | |
EH2-R2085-PH | 200 | ● | 17 - 85 | 605 | 12.7 sq | 2.7 | 335 | R26.5 | 3DPDF | |
EH2-R2120-PH | 200 | ● | 24 - 120 | 438 | 12.7 sq | 2.8 | 335 | R26.5 | 3DPDF |
※ 最高回転数は電源電圧200V、「SP.HIGH SPD」設定の場合です。
型式の見方
マルチスピンドル
助力アーム
ボールプランジャ
クローフットギヤ
フラッシュソケット